FLCLASS
January 2021
Date | Daily Yield (%) | YTD Yield (%) | 7-Day Yield (%) | 30-Day Yield (%) | primeWAM Days to Reset | primeWAM Days to Final | Daily Dividend | Net Asset Value (NAV) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/31/2021 | 0.1269 | 0.1312 | 0.1256 | 0.1314 | 46 | 60 | 0.000003466466 | 1.00005148 |
01/30/2021 | 0.1269 | 0.1313 | 0.1262 | 0.1317 | 47 | 61 | 0.000003466466 | 1.00005505 |
01/29/2021 | 0.1269 | 0.1315 | 0.1268 | 0.1320 | 48 | 62 | 0.000003466856 | 1.00005862 |
01/28/2021 | 0.1237 | 0.1317 | 0.1274 | 0.1323 | 46 | 59 | 0.000003380992 | 1.00005688 |
01/27/2021 | 0.1219 | 0.1320 | 0.1272 | 0.1345 | 46 | 59 | 0.000003330425 | 1.00006180 |
01/26/2021 | 0.1229 | 0.1324 | 0.1281 | 0.1368 | 47 | 60 | 0.000003359013 | 1.00006194 |
01/25/2021 | 0.1302 | 0.1328 | 0.1301 | 0.1390 | 48 | 60 | 0.000003558268 | 1.00006077 |
01/24/2021 | 0.1311 | 0.1329 | 0.1302 | 0.1409 | 48 | 60 | 0.000003581306 | 1.00005508 |
01/23/2021 | 0.1311 | 0.1330 | 0.1301 | 0.1427 | 48 | 61 | 0.000003581306 | 1.00005872 |
01/22/2021 | 0.1311 | 0.1331 | 0.1300 | 0.1446 | 49 | 62 | 0.000003581612 | 1.00006235 |
01/21/2021 | 0.1220 | 0.1332 | 0.1300 | 0.1463 | 48 | 60 | 0.000003333847 | 1.00005389 |
01/20/2021 | 0.1286 | 0.1338 | 0.1311 | 0.1484 | 48 | 61 | 0.000003512328 | 1.00005316 |
01/19/2021 | 0.1369 | 0.1341 | 0.1308 | 0.1505 | 49 | 61 | 0.000003740487 | 1.00004967 |
01/18/2021 | 0.1306 | 0.1340 | 0.1302 | 0.1524 | 48 | 60 | 0.000003567262 | 1.00004343 |
01/17/2021 | 0.1306 | 0.1342 | 0.1307 | 0.1544 | 48 | 61 | 0.000003567262 | 1.00004699 |
01/16/2021 | 0.1306 | 0.1344 | 0.1312 | 0.1565 | 49 | 62 | 0.000003567262 | 1.00005056 |
01/15/2021 | 0.1306 | 0.1347 | 0.1318 | 0.1585 | 50 | 63 | 0.000003567210 | 1.00005413 |
01/14/2021 | 0.1298 | 0.1350 | 0.1323 | 0.1607 | 50 | 63 | 0.000003545587 | 1.00005336 |
01/13/2021 | 0.1266 | 0.1355 | 0.1332 | 0.1630 | 48 | 59 | 0.000003458708 | 1.00005232 |
01/12/2021 | 0.1327 | 0.1362 | 0.1375 | 0.1653 | 48 | 59 | 0.000003624836 | 1.00004705 |
01/11/2021 | 0.1339 | 0.1366 | 0.1387 | 0.1672 | 49 | 58 | 0.000003659645 | 1.00004254 |
01/10/2021 | 0.1344 | 0.1369 | 0.1382 | 0.1692 | 49 | 59 | 0.000003671419 | 1.00003459 |
01/09/2021 | 0.1344 | 0.1372 | 0.1383 | 0.1711 | 50 | 60 | 0.000003671419 | 1.00003818 |
01/08/2021 | 0.1344 | 0.1376 | 0.1384 | 0.1729 | 51 | 61 | 0.000003670971 | 1.00004176 |
01/07/2021 | 0.1358 | 0.1381 | 0.1385 | 0.1753 | 50 | 61 | 0.000003709627 | 1.00003786 |
01/06/2021 | 0.1567 | 0.1386 | 0.1383 | 0.1778 | 49 | 60 | 0.000004282046 | 1.00003305 |
01/05/2021 | 0.1410 | 0.1350 | 0.1357 | 0.1792 | 44 | 54 | 0.000003853633 | 1.00003161 |
01/04/2021 | 0.1309 | 0.1336 | 0.1425 | 0.1814 | 43 | 52 | 0.000003577473 | 1.00002624 |
01/03/2021 | 0.1350 | 0.1346 | 0.1512 | 0.1839 | 42 | 52 | 0.000003687851 | 1.00001871 |
01/02/2021 | 0.1350 | 0.1346 | 0.1586 | 0.1863 | 42 | 53 | 0.000003687851 | 1.00002171 |
01/01/2021 | 0.1350 | 0.1346 | 0.1660 | 0.1883 | 43 | 53 | 0.000003687853 | 1.00002472 |
ENHANCED CASH
January 2021
Date | Daily Yield (%) | YTD Yield (%) | 7-Day Yield (%) | 30-Day Yield (%) | enhanced-cashWAM Days to Reset | enhanced-cashWAM Days to Final | Daily Dividend | Net Asset Value (NAV) |
---|---|---|---|---|---|---|
The fund has no rates available for the selected month. |