FLCLASS
April 2021
Date | Daily Yield (%) | YTD Yield (%) | 7-Day Yield (%) | 30-Day Yield (%) | primeWAM Days to Reset | primeWAM Days to Final | Daily Dividend | Net Asset Value (NAV) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/30/2021 | 0.1050 | 0.1146 | 0.1044 | 0.1009 | 48 | 67 | 0.000002869926 | 1.00005149 |
04/29/2021 | 0.1045 | 0.1147 | 0.1044 | 0.1008 | 48 | 68 | 0.000002853850 | 1.00005119 |
04/28/2021 | 0.1040 | 0.1148 | 0.1043 | 0.1009 | 49 | 68 | 0.000002841485 | 1.00005131 |
04/27/2021 | 0.1038 | 0.1148 | 0.1044 | 0.1009 | 49 | 69 | 0.000002835169 | 1.00005071 |
04/26/2021 | 0.1050 | 0.1149 | 0.1049 | 0.1009 | 50 | 69 | 0.000002868830 | 1.00005064 |
04/25/2021 | 0.1044 | 0.1150 | 0.1052 | 0.1008 | 51 | 71 | 0.000002852917 | 1.00004631 |
04/24/2021 | 0.1044 | 0.1151 | 0.1053 | 0.1007 | 52 | 72 | 0.000002852917 | 1.00004924 |
04/23/2021 | 0.1044 | 0.1152 | 0.1054 | 0.1007 | 52 | 73 | 0.000002852831 | 1.00005218 |
04/22/2021 | 0.1037 | 0.1153 | 0.1055 | 0.1007 | 52 | 72 | 0.000002833633 | 1.00005244 |
04/21/2021 | 0.1052 | 0.1154 | 0.1046 | 0.1007 | 53 | 72 | 0.000002873696 | 1.00005303 |
04/20/2021 | 0.1072 | 0.1155 | 0.1035 | 0.1006 | 54 | 73 | 0.000002928801 | 1.00005350 |
04/19/2021 | 0.1073 | 0.1156 | 0.1018 | 0.1004 | 55 | 74 | 0.000002931332 | 1.00005581 |
04/18/2021 | 0.1050 | 0.1157 | 0.0997 | 0.1003 | 55 | 75 | 0.000002869554 | 1.00005025 |
04/17/2021 | 0.1050 | 0.1158 | 0.0983 | 0.1003 | 56 | 76 | 0.000002869554 | 1.00005321 |
04/16/2021 | 0.1050 | 0.1159 | 0.0970 | 0.1004 | 56 | 77 | 0.000002869058 | 1.00005617 |
04/15/2021 | 0.0972 | 0.1160 | 0.0957 | 0.1006 | 54 | 74 | 0.000002656454 | 1.00005396 |
04/14/2021 | 0.0974 | 0.1162 | 0.0956 | 0.1009 | 54 | 73 | 0.000002661851 | 1.00005384 |
04/13/2021 | 0.0952 | 0.1164 | 0.0957 | 0.1013 | 52 | 72 | 0.000002601808 | 1.00005396 |
04/12/2021 | 0.0929 | 0.1166 | 0.0960 | 0.1018 | 52 | 72 | 0.000002536897 | 1.00005721 |
04/11/2021 | 0.0956 | 0.1168 | 0.0968 | 0.1023 | 53 | 73 | 0.000002612811 | 1.00005071 |
04/10/2021 | 0.0956 | 0.1170 | 0.0972 | 0.1028 | 53 | 74 | 0.000002612811 | 1.00005349 |
04/09/2021 | 0.0956 | 0.1172 | 0.0976 | 0.1034 | 54 | 75 | 0.000002612667 | 1.00005626 |
04/08/2021 | 0.0967 | 0.1175 | 0.0979 | 0.1039 | 55 | 75 | 0.000002642969 | 1.00005721 |
04/07/2021 | 0.0979 | 0.1177 | 0.0982 | 0.1044 | 55 | 75 | 0.000002675596 | 1.00005578 |
04/06/2021 | 0.0975 | 0.1179 | 0.0987 | 0.1050 | 55 | 74 | 0.000002664097 | 1.00005448 |
04/05/2021 | 0.0986 | 0.1181 | 0.1000 | 0.1054 | 54 | 73 | 0.000002694514 | 1.00005180 |
04/04/2021 | 0.0983 | 0.1183 | 0.1008 | 0.1058 | 53 | 73 | 0.000002685144 | 1.00004323 |
04/03/2021 | 0.0983 | 0.1185 | 0.1015 | 0.1062 | 54 | 73 | 0.000002685144 | 1.00004614 |
04/02/2021 | 0.0983 | 0.1188 | 0.1022 | 0.1067 | 55 | 74 | 0.000002685142 | 1.00004905 |
04/01/2021 | 0.0983 | 0.1190 | 0.1028 | 0.1072 | 56 | 75 | 0.000002684767 | 1.00005198 |
ENHANCED CASH
April 2021
Date | Daily Yield (%) | YTD Yield (%) | 7-Day Yield (%) | 30-Day Yield (%) | enhanced-cashWAM Days to Reset | enhanced-cashWAM Days to Final | Daily Dividend | Net Asset Value (NAV) |
---|---|---|---|---|---|---|
The fund has no rates available for the selected month. |